易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
主管部門(咨詢電話) | 招聘單位名稱(咨詢電話) | 招聘單位性 質 | 擬招聘人 數 | 擬招聘人員資格條件 | ||||
專業崗位 | 學歷學位 | 年齡 | 人數 | 備 注 | ||||
鄭州市衛生局(0371-67170835) | 鄭州市市直機關醫院(0371-67182692) | 副縣全供 | 3 | 醫學影像學 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 2 | 要求超聲方向,有執業醫師證。增加專業知識測試,合格分數線為60分。 |
醫學影像學 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 1 | 要求放射方向,有執業醫師證。增加專業知識測試,合格分數線為60分。 | ||||
鄭州市健康教育所(0371-86181361) | 正科全供 | 1 | 會計學 | 普通高等學校本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | ||
鄭州市疾病預防控制中心(0371-67135307) | 正縣全供 | 8 | 流行病與衛生統計學 | 普通高等學校碩士研究生及以上、碩士學位及以上 | 35周歲以下 | 4 | 增加專業知識測試,合格分數線為60分 | |
勞動衛生與環境衛生學 | 普通高等學校碩士研究生及以上、碩士學位及以上 | 35周歲以下 | 1 | 增加專業知識測試,合格分數線為60分 | ||||
會計學 | 普通高等學校碩士研究生及以上、碩士學位及以上 | 35周歲以下 | 1 | 具有會計從業資格證 | ||||
計算機應用技術 | 普通高等學校碩士研究生及以上、碩士學位及以上 | 35周歲以下 | 1 | |||||
生物化學與分子生物學 | 普通高等學校碩士研究生及以上、碩士學位及以上 | 35周歲以下 | 1 | 增加專業知識測試,合格分數線為60分 | ||||
鄭州市畜牧局(0371-67178921) | 鄭州市動物疫病預防控制中心(0371-67178935) | 正科全供 | 1 | 動物醫學 | 普通高等學校本科及以上、學士學位及以上 | 30周歲以下 | 1 | 增加專業知識測試 |
鄭州市獸藥飼料監察所(0371-67178938) | 正科全供 | 1 | 化學類、藥學類 | 普通高等學校碩士研究生及以上、碩士學位及以上 | 35周歲以下,博士年齡40周歲以下 | 1 | 增加專業知識測試 | |
鄭州市動物衛生監督所(0371-67178925) | 正科全供 | 3 | 動物醫學 | 普通高等學校本科及以上、學士學位及以上 | 30周歲以下 | 3 | 屠宰場檢疫崗位,增加專業知識測試 | |
鄭州市科技局(0371-67185509) | 鄭州自動化研究所(0371-67180982) | 副縣差供 | 6 | 電子信息科學與技術 | 普通高等學校本科及以上、學士學位及以上 | 30周歲以下 | 2 | |
材料科學與工程 | 普通高等學校本科及以上、學士學位及以上 | 30周歲以下 | 1 | |||||
機械設計制造及其自動化 | 普通高等學校本科及以上、學士學位及以上 | 30周歲以下 | 1 | |||||
會計 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 2 | 具有會計從業資格證、兩年及以上相關工作經驗 | ||||
鄭州市水務局(0371-67721820) | 鄭州市常莊水庫管理處(0371-67830038) | 副縣全供 | 4 | 水利水電工程 | 普通高等學校本科及以上、學士學位及以上 | 30周歲以下 | 2 | |
漢語言文學 | 普通高等學校本科及以上、學士學位及以上 | 30周歲以下 | 2 | |||||
鄭州市引黃灌溉工程管理處(0371-65591534) | 副縣全供 | 3 | 漢語言文學 | 普通高等學校本科及以上、學士學位及以上 | 30周歲以下 | 1 | 兩年及以上工作經驗 | |
計算機科學與技術 | 普通高等學校本科及以上、學士學位及以上 | 30周歲以下 | 1 | 兩年及以上工作經驗 | ||||
機械設計制造及其自動化 | 普通高等學校本科及以上、學士學位及以上 | 30周歲以下 | 1 | 兩年及以上工作經驗 | ||||
鄭州市城鄉建設委員會(0371-67188917) | 鄭州市建設工程造價管理辦公室(0371-67188826) | 正科全供 | 1 | 土木工程 | 普通高等學校本科及以上、學士學位及以上 | 35周歲以下 | 1 | 從事本專業兩年及以上 |
鄭州市工程質量監督站(0371-67881610) | 副縣全供 | 2 | 土木工程 | 普通高等學校本科及以上、學士學位及以上 | 30周歲以下 | 1 | 從事本專業兩年及以上 | |
道路橋梁與渡河工程 | 普通高等學校本科及以上、學士學位及以上 | 35周歲以下 | 1 | 從事本專業兩年及以上 | ||||
鄭州市文物局(0371-67189425) | 鄭州二七紀念館(0371-66964755) | 副縣全供 | 2 | 考古學及博物館學 | 普通高等學校碩士研究生及以上、碩士學位及以上 | 35周歲以下 | 2 | |
鄭州市文物考古研究院(0371-67934538) | 副縣全供 | 3 | 考古學 | 普通高等學校本科及以上、學士學位及以上 | 40周歲以下 | 2 | 長期在野外從事考古發掘工作,兩年及以上野外考古工作經驗,需增加實際技能測試,合格分數線為60分 | |
文物保護技術 | 普通高等學校本科及以上、學士學位及以上 | 35周歲以下 | 1 | 需增加專業知識測試,合格分數線為60分 | ||||
鄭州市大河村遺址博物館(0371-69100692) | 正科全供 | 1 | 考古學及博物館學 | 普通高等學校碩士研究生及以上、碩士學位及以上 | 35周歲以下 | 1 | ||
鄭州市科學技術協會(0371-67883918) | 鄭州市反邪教協會秘書處(0371-67188552) | 正科全供 | 1 | 漢語言文學 | 普通高等學校本科及以上、學士學位及以上 | 30周歲以下 | 1 | |
鄭州市科技咨詢服務中心(0371-67883933) | 正科全供 | 2 | 漢語言文學 | 普通高等學校本科及以上、學士學位及以上 | 30周歲以下 | 1 | ||
計算機類 | 普通高等學校本科及以上、學士學位及以上 | 30周歲以下 | 1 | |||||
鄭州科學技術館(0371-67187043) | 正科全供 | 1 | 計算機類、電子信息類、機械類、自動化類、電氣類、科學教育專業、物理學專業 | 普通高等學校本科及以上、學士學位及以上 | 30周歲以下 | 1 | ||
鄭州市文化廣電新聞出版局(0371-69095824) | 鄭州歌舞劇院(0371-66262138;0371-66263298) | 副縣差供 | 3 | 舞蹈表演(古典舞、民族民間舞) | 中專及以上 | 30周歲以下 | 3 | 1、兩年及以上專業院團工作經驗并獲得省級及以上專業比賽二等獎及以上獎勵;2、增加專業知識測試 |
鄭州市民政局(0371-67180937) | 鄭州市社會福利院(0371-67180937) | 副縣全供 | 2 | 中國語言文學類 | 普通高等學校本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 兩年及以上工作經驗 |
康復治療技術 | 普通高等學校大專及以上 | 30周歲以下 | 1 | 具有康復治療專業初級及以上資格證 | ||||
鄭州市第一按摩醫院(0371-67180937) | 正科差供 | 4 | 中醫兒科學、兒科學 | 普通高等學校碩士及以上 | 35周歲以下 | 1 | ||
中醫學 | 本科及以上 | 40周歲以下 | 1 | 具有執業醫師資格證 | ||||
公共事業管理(衛生方向) | 本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | |||||
醫學影像學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | |||||
鄭州市嵩山醫院(0371-67180937) | 正科差供 | 5 | 會計 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 2 | 具有會計從業資格證 | |
計算機類 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 1 | |||||
康復治療技術 | 中專及以上 | 35周歲以下 | 1 | 具有康復治療專業初級及以上資格證 | ||||
護理學 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 1 | |||||
鄭州市殘疾兒童康復中心(0371-67180937) | 正科全供 | 1 | 中醫學 | 普通高等學校大專及以上 | 35周歲以下 | 1 | 具有康復治療專業初級及以上資格證 | |
鄭州烈士陵園(0371-67180937) | 副縣全供 | 2 | 專業不限 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 1 | 展覽講解員崗位,具有普通話二級甲等及以上等級證書和初級及以上展覽講解員職業資格證 | |
供熱通風與空調工程技術 | 普通高等學校大專及以上 | 35周歲以下 | 1 | 兩年及以上工作經驗 | ||||
鄭州市救助管理站(0371-67180937) | 副縣全供 | 3 | 臨床醫學 | 普通高等學校大專及以上 | 35周歲以下 | 1 | 具有醫師資格證 | |
專業不限 | 普通高等學校本科及以上 | 30周歲以下 | 2 | |||||
鄭州市殯儀館(0371-67180937) | 副縣全供 | 3 | 漢語言文學 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 1 | ||
機械設計制造及其自動化 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 1 | |||||
計算機類 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 1 | |||||
鄭州市低收入家庭經濟狀況核對中心(0371-67180937) | 正科全供 | 3 | 法學 | 普通高等學校本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | ||
計算機類 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | |||||
會計學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 具有會計從業資格證 | ||||
鄭州市城市管理局(0371-67171620) | 鄭州市環衛機械修配中心(0371-66316313) | 正科全供 | 3 | 光源與照明 | 普通高等學校本科及以上 | 35周歲以下 | 1 | 兩年及以上相關工作經驗 |
工程造價 | 普通高等學校本科及以上 | 35周歲以下 | 1 | 兩年及以上相關工作經驗及相應專業預算證書 | ||||
機械電子工程 | 普通高等學校本科及以上 | 35周歲以下 | 1 | 兩年及以上相關工作經驗及助理工程師證 | ||||
鄭州市住房保障和房地產管理局(0371-67889908) | 鄭州市房屋交易和登記中心(0371-67889908) | 正縣自收自支 | 2 | 語言學及應用語言學、漢語言文字學 | 普通高等學校碩士研究生及以上、碩士學位及以上 | 35周歲以下 | 1 | |
財務管理、會計學 | 普通高等學校碩士研究生及以上、碩士學位及以上 | 35周歲以下 | 1 | 兩年及以上工作經驗,會計師職稱 | ||||
鄭州市物業管理辦公室(0371-67889908) | 正科自收自支 | 4 | 語言學及應用語言學,漢語言文字學 | 普通高等學校碩士研究生及以上、碩士學位及以上 | 35周歲以下 | 1 | ||
土木類、物業管理 | 普通高等學校本科及以上、學士學位及以上 | 30周歲以下 | 2 | |||||
財務管理、會計學、金融學 | 普通高等學校碩士研究生及以上、碩士學位及以上 | 35周歲以下 | 1 | |||||
鄭州市房產信息中心(0371-67889908) | 正科差供 | 1 | 統計學 | 普通高等學校碩士研究生及以上、碩士學位及以上 | 35周歲以下 | 1 | 本科及碩士研究生均為統計學專業,兩年及以上工作經驗 | |
鄭州市農業農村工作委員會(0371-67170719) | 鄭州市農林科學研究所(0371-67883816) | 正縣全供 | 7 | 農學 | 博士 | 40周歲以下 | 2 | |
農業電氣化與自動化 | 普通高等學校碩士研究生及以上、碩士學位及以上 | 35周歲以下 | 1 | 1、從事田間科研試驗果樹修剪等野外工作,并且需要常駐試驗場;2、果樹學要求研究方向是北方果樹。 | ||||
作物栽培學與耕作學 | 普通高等學校碩士研究生及以上、碩士學位及以上 | 35周歲以下 | 1 | |||||
植物病理學 | 普通高等學校碩士研究生及以上、碩士學位及以上 | 35周歲以下 | 1 | |||||
動物遺傳育種與繁殖 | 普通高等學校碩士研究生及以上、碩士學位及以上 | 35周歲以下 | 1 | |||||
果樹學(北方果樹方向) | 普通高等學校碩士研究生及以上、碩士學位及以上 | 35周歲以下 | 1 | |||||
鄭州市蔬菜研究所(0371-67187516) | 正縣全供 | 1 | 作物遺傳育種 | 普通高等學校碩士研究生及以上、碩士學位及以上 | 35周歲以下 | 1 | ||
鄭州市教育局(0371-66962327) | 鄭州市實驗高級中學(0371-63519786) | 事業全供 | 1 | 臨床醫學類 | 普通高等學校本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | 具有執業醫師資格,兩年及以上臨床從業經歷,增加專業知識測試,合格分數線為60分。 |
鄭州市殘疾人聯合會(0371-67183653) | 鄭州市殘疾人勞動就業服務中心(0371-67183653) | 正科差供 | 1 | 網絡工程 | 普通高等學校本科及以上、學士學位及以上 | 35周歲以下 | 1 | |
鄭州市殘疾人康復教育中心(0371-67183653) | 正科差供 | 2 | 漢語言文學 | 普通高等學校本科及以上、學士學位及以上 | 35周歲以下 | 1 | ||
會計學 | 普通高等學校本科及以上、學士學位及以上 | 35周歲以下 | 1 | |||||
鄭州住房公積金管理中心(0371-67172655) | 鄭州住房公積金管理中心登封管理部(0371-67172655) | 正科全供 | 1 | 專業不限 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | |
鄭州飯店(0371-66760297) | 鄭州飯店(0371-66760297) | 正縣自收自支 | 5 | 軟件技術 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 1 | 兩年及以上工作經驗 |
物流管理 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 1 | |||||
公共事業管理 | 普通高等學校本科及以上 | 30周歲以下 | 1 | |||||
酒店管理 | 大專及以上 | 30周歲以下 | 2 | |||||
計劃招聘總數 | 97 |
更多信息請查看河南省事業單位招聘網